我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    19,363.380 -239.750(-1.22%) 19,558.180 19,312.260 19,603.130
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,921.970 -105.430(-1.50%) 7,016.380 6,906.470 7,027.400
    恒生金融指數 33,235.170 -250.670(-0.75%) 33,419.880 33,101.830 33,485.840
    恒生公用指數 34,269.870 -131.860(-0.38%) 34,399.160 34,131.280 34,401.730
    恒生地產指數 15,389.600 -131.630(-0.85%) 15,563.780 15,331.960 15,521.230
    恒生工商指數 10,933.660 -172.650(-1.56%) 11,091.770 10,908.340 11,106.310
    恒生科技指數 4,307.700 -66.740(-1.53%) 4,379.810 4,301.360 4,374.440
    恒生科指期貨指數 1,471.400 -19.070(-1.28%) 1,494.550 1,468.670 1,490.470
    恒生生物科技指數 877.060 -15.820(-1.77%) 897.420 875.420 892.880
    恒指波幅指數 23.250 -0.150(-0.64%) 23.750 22.160 23.400
    滬港通AH股精明指數 8,689.360 -131.480(-1.49%) 8,804.590 8,673.900 8,820.840
    恒生AH股溢價指數 148.650 +1.230(+0.83%) 149.010 147.620 147.420
    恒生神州50指數 7,261.230 -88.740(-1.21%) 7,338.860 7,243.700 7,349.970
    恒生H股金融指數 14,963.950 -211.140(-1.39%) 15,146.300 14,914.030 15,175.090
    恒生港中企業指數 3,527.260 -64.270(-1.79%) 3,592.820 3,524.230 3,591.530
    A股行業龍頭指數 4,914.230 -50.320(-1.01%) 4,960.490 4,900.700 4,964.550
    恒生綜合大型股指數 1,777.050 -20.600(-1.15%) 1,794.410 1,772.790 1,797.650
    恒生綜合中型股指數 3,661.330 -56.590(-1.52%) 3,722.450 3,658.970 3,717.920
    恒生綜合小型股指數 1,143.900 -17.200(-1.48%) 1,164.560 1,143.330 1,161.100
    恒生綜合指數 2,877.700 -35.300(-1.21%) 2,909.540 2,873.240 2,913.000
    恒生能源指數 10,374.430 -122.450(-1.17%) 10,488.060 10,351.790 10,496.880
    恒生原材料指數 6,544.070 -150.200(-2.24%) 6,703.390 6,531.210 6,694.270
    恒生工業指數 952.770 -10.270(-1.07%) 964.780 950.820 963.040
    恒生電訊指數 1,471.210 -6.570(-0.45%) 1,478.640 1,467.620 1,477.780
    恒生公用事業指數 5,097.510 -32.270(-0.63%) 5,131.510 5,086.490 5,129.780
    恒生金融業指數 3,400.990 -25.440(-0.74%) 3,420.410 3,388.790 3,426.430
    恒生地產建築指數 1,463.190 -15.230(-1.03%) 1,479.850 1,460.500 1,478.420
    恒生資訊科技指數 11,510.330 -137.030(-1.18%) 11,662.610 11,484.910 11,647.360
    恒生綜合企業指數 1,365.830 -18.670(-1.35%) 1,387.580 1,363.320 1,384.500
    恒指股息點指數 783.970 +0.770(+0.10%) 783.970 783.970 783.200
    恒生國企股息點指數 251.700 +0.410(+0.16%) 251.700 251.700 251.290
    恒生香港35 2,194.460 -12.400(-0.56%) 2,207.420 2,187.030 2,206.860
    恒生中國(香港上市)100 5,554.360 -87.200(-1.55%) 5,632.920 5,543.950 5,641.560
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,152.740 -110.780(-1.53%) 7,242.050 7,136.410 7,263.520
    房地產基金指數 2,735.010 -24.260(-0.88%) 2,767.030 2,725.300 2,759.270
    恒指短倉指數 4,902.010 +60.530(+1.25%) 4,913.980 4,853.360 4,841.480
    恒生國企短倉指數 752.880 +11.230(+1.51%) 754.500 742.920 741.650
    恒指2倍短倉指數 221.870 +5.330(+2.46%) 222.990 217.580 216.540
    國企2倍短倉指數 1,103.270 +32.290(+3.02%) 1,107.940 1,074.540 1,070.980
    恒生槓桿指數 6,296.240 -160.450(-2.49%) 6,426.390 6,264.230 6,456.690
    恒生國企槓桿指數 1,257.000 -39.110(-3.02%) 1,291.910 1,251.330 1,296.110
    恒生中國企業精明指數 9,942.780 -151.650(-1.50%) 10,078.590 9,920.720 10,094.430
    恒生綜合大中型股指數 3,038.520 -37.320(-1.21%) 3,071.630 3,033.440 3,075.840
    恒生綜合中小型股指數 2,166.520 -33.250(-1.51%) 2,203.360 2,165.670 2,199.770
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供