我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    19,396.030 -207.100(-1.06%) 19,558.180 19,312.260 19,603.130
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,940.450 -86.950(-1.24%) 7,016.380 6,906.470 7,027.400
    恒生金融指數 33,225.400 -261.710(-0.78%) 33,419.880 33,101.830 33,485.840
    恒生公用指數 34,239.200 -162.530(-0.47%) 34,399.160 34,131.280 34,401.730
    恒生地產指數 15,390.260 -130.970(-0.84%) 15,563.780 15,331.960 15,521.230
    恒生工商指數 10,964.570 -141.740(-1.28%) 11,091.770 10,908.340 11,106.310
    恒生科技指數 4,326.900 -47.540(-1.09%) 4,379.810 4,303.880 4,374.440
    恒生科指期貨指數 1,476.850 -13.620(-0.91%) 1,494.550 1,469.360 1,490.470
    恒生生物科技指數 882.520 -10.360(-1.16%) 897.420 879.150 892.880
    恒指波幅指數 23.250 -0.150(-0.64%) 23.750 22.160 23.400
    滬港通AH股精明指數 8,709.950 -110.890(-1.26%) 8,804.590 8,673.900 8,820.840
    恒生AH股溢價指數 148.940 +1.520(+1.03%) 149.010 147.620 147.420
    恒生神州50指數 7,274.880 -75.090(-1.02%) 7,338.860 7,243.700 7,349.970
    恒生H股金融指數 14,967.010 -208.080(-1.37%) 15,146.300 14,914.030 15,175.090
    恒生港中企業指數 3,535.540 -55.990(-1.56%) 3,592.820 3,526.730 3,591.530
    A股行業龍頭指數 4,936.880 -27.670(-0.56%) 4,960.490 4,900.700 4,964.550
    恒生綜合大型股指數 1,779.870 -17.780(-0.99%) 1,794.410 1,772.790 1,797.650
    恒生綜合中型股指數 3,674.500 -43.420(-1.17%) 3,722.450 3,665.320 3,717.920
    恒生綜合小型股指數 1,150.650 -10.450(-0.90%) 1,164.560 1,147.530 1,161.100
    恒生綜合指數 2,883.570 -29.430(-1.01%) 2,909.540 2,873.240 2,913.000
    恒生能源指數 10,398.000 -98.880(-0.94%) 10,488.060 10,385.180 10,496.880
    恒生原材料指數 6,581.190 -113.080(-1.69%) 6,703.390 6,557.790 6,694.270
    恒生工業指數 955.010 -8.030(-0.83%) 964.780 952.200 963.040
    恒生電訊指數 1,474.380 -3.400(-0.23%) 1,478.640 1,467.620 1,477.780
    恒生公用事業指數 5,098.440 -31.340(-0.61%) 5,131.510 5,086.490 5,129.780
    恒生金融業指數 3,399.950 -26.480(-0.77%) 3,420.410 3,388.790 3,426.430
    恒生地產建築指數 1,466.800 -11.620(-0.79%) 1,479.850 1,460.600 1,478.420
    恒生資訊科技指數 11,551.720 -95.640(-0.82%) 11,662.610 11,484.910 11,647.360
    恒生綜合企業指數 1,367.070 -17.430(-1.26%) 1,387.580 1,363.320 1,384.500
    恒指股息點指數 783.970 +0.770(+0.10%) 783.970 783.970 783.200
    恒生國企股息點指數 251.700 +0.410(+0.16%) 251.700 251.700 251.290
    恒生香港35 2,193.770 -13.090(-0.59%) 2,207.420 2,187.030 2,206.860
    恒生中國(香港上市)100 5,569.920 -71.640(-1.27%) 5,632.920 5,543.950 5,641.560
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,170.020 -93.500(-1.29%) 7,242.050 7,136.410 7,263.520
    房地產基金指數 2,743.090 -16.180(-0.59%) 2,767.030 2,725.940 2,759.270
    恒指短倉指數 4,894.930 +53.450(+1.10%) 4,913.980 4,853.360 4,841.480
    恒生國企短倉指數 750.920 +9.270(+1.25%) 754.500 742.920 741.650
    恒指2倍短倉指數 221.190 +4.650(+2.15%) 222.990 217.580 216.540
    國企2倍短倉指數 1,097.620 +26.640(+2.49%) 1,107.940 1,074.540 1,070.980
    恒生槓桿指數 6,315.200 -141.490(-2.19%) 6,426.390 6,264.230 6,456.690
    恒生國企槓桿指數 1,263.870 -32.240(-2.49%) 1,291.910 1,251.330 1,296.110
    恒生中國企業精明指數 9,969.510 -124.920(-1.24%) 10,078.590 9,920.720 10,094.430
    恒生綜合大中型股指數 3,043.970 -31.870(-1.04%) 3,071.630 3,033.440 3,075.840
    恒生綜合中小型股指數 2,174.870 -24.900(-1.13%) 2,203.360 2,169.980 2,199.770
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供