00001長和
40.5000.300(+0.75%)
即時報價更新於 09:12
- 40.900最高
- 40.200最低
開市價 | 40.200 | |
前收市價 | 40.200 | |
成交量 | 495.09萬 | |
成交金額 | 2.01億 |
每手股數500
每手
成本
40.500
參考價
42.500 /
38.500
價格上限/下限
40.500 / 1,293,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 41.900 | 1個月低位 | 39.400 | |
52周高位 | 46.350 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 40.185 | 50天平均 | 41.988 | |
市盈率(倍) | 6.60 | 市賬率(倍) | 0.285 | |
每股盈利 | 6.136 | 每股派息 | 2.463 | |
息率(%) | 6.08 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。