我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 7.250 601038(滬) 15.270 126.078%
    四川成渝高速公路 00107 3.230 601107(滬) 5.230 73.803%
    青島啤酒股份 00168 48.600 600600(滬) 70.720 56.194%
    江蘇寧滬高速公路 00177 7.830 600377(滬) 13.980 91.647%
    京城機電股份 00187 2.930 600860(滬) 10.630 289.424%
    美的集團 00300 70.400 000333(深) 70.190 7.019%
    中船防務 00317 10.080 600685(滬) 24.410 159.935%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.130 600808(滬) 2.380 126.077%
    上海石油化工股份 00338 1.180 600688(滬) 3.080 180.173%
    鞍鋼股份 00347 1.430 000898(深) 2.420 81.651%
    江西銅業股份 00358 12.340 600362(滬) 20.990 82.581%
    中國石油化工股份 00386 4.160 600028(滬) 6.390 64.879%
    中國中鐵 00390 3.710 601390(滬) 6.420 85.746%
    廣深鐵路股份 00525 2.060 601333(滬) 3.390 76.640%
    深圳高速公路股份 00548 7.000 600548(滬) 11.640 78.489%
    南京熊貓電子股份 00553 3.260 600775(滬) 10.680 251.650%
    鄭煤機 00564 9.490 601717(滬) 12.290 39.009%
    山東墨龍 00568 1.220 002490(深) 2.630 131.395%
    北京北辰實業股份 00588 0.810 601588(滬) 1.990 163.709%
    中國外運 00598 3.300 601598(滬) 5.200 69.140%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93197

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算