我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,295.700 -14.080(-0.43%) 3,309.780
    滬深300指數 3,872.550 -34.490(-0.88%) 3,907.040
    深證成份指數 10,432.540 -133.560(-1.26%) 10,566.100
    上海A股 3,454.560 -14.760(-0.43%) 3,469.320
    上海B股 274.940 -0.330(-0.12%) 275.270
    深圳A股 2,075.130 -13.520(-0.65%) 2,088.650
    深圳B股 1,198.000 -2.960(-0.25%) 1,200.960
    台灣加權平均指數 22,298.900 -35.880(-0.16%) 22,334.780
    首爾綜合指數 2,504.670 +1.610(+0.06%) 2,503.060
    悉尼普通股指數 8,700.000 +40.400(+0.47%) 8,659.600
    道瓊斯工業平均指數 44,722.060 -138.250(-0.31%) 44,860.310
    標準普爾500指數 5,998.740 -22.890(-0.38%) 6,021.630
    納斯達克指數 19,060.480 -115.100(-0.60%) 19,175.580
    德國DAX指數 19,261.750 -34.230(-0.18%) 19,295.980

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    *道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供