HSI恒生指數
19,423.6156.65(+0.29%)
最高 | 19,658.20 | 成交金額 | 1,335.01億 | |
最低 | 19,312.41 |
* AFE買/沽資金流向
+52.17億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,346.62 | |||
前收市 | 19,366.96 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-12-01 09:11
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61667 | 瑞銀 | 2027-01-30 | 604 | 19738 | 52.496 | 0.000 | 0.26 |
61584 | 摩通 | 2027-10-28 | 756 | 19800 | 43.164 | 0.000 | 23.87 |
61485 | 瑞銀 | 2027-10-28 | 756 | 19928 | 35.316 | 0.000 | 0.00 |
61629 | 法興 | 2027-02-25 | 581 | 19728 | 52.496 | 0.000 | 0.02 |
60704 | 法興 | 2026-04-29 | 365 | 19900 | 36.648 | 0.000 | 0.41 |
60614 | 摩通 | 2027-12-30 | 801 | 20000 | 31.328 | 0.000 | 13.60 |
61383 | 法興 | 2027-04-29 | 626 | 19978 | 32.921 | 0.000 | 0.57 |
61649 | -Z | 2027-10-28 | 756 | 19750 | 49.804 | 0.000 | 1.24 |
60418 | 信證 | 2025-05-29 | 126 | 19900 | 38.847 | 0.000 | 1.26 |
60457 | 摩利 | 2027-12-30 | 801 | 19847 | 40.466 | 0.000 | 7.65 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-01 09:11
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-01 09:11