HSI恒生指數
19,358.58-244.55(-1.25%)
最高 | 19,558.18 | 成交金額 | 1,002.24億 | |
最低 | 19,312.26 |
* AFE買/沽資金流向
+4,687.57萬 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,558.18 | |||
前收市 | 19,603.13 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-28 15:45
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61875 | 摩通 | 2027-09-29 | 736 | 19060 | 48.347 | 0.000 | 12.43 |
51252 | 摩通 | 2027-09-29 | 736 | 18950 | 38.676 | 0.000 | 9.08 |
51164 | 法興 | 2027-08-30 | 714 | 19048 | 49.591 | 0.000 | 6.68 |
50998 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 736 | 19000 | 42.974 | 0.000 | 7.02 |
50899 | 信證 | 2028-04-27 | 887 | 19000 | 39.471 | 0.000 | 1.22 |
61694 | -Z | 2027-09-29 | 736 | 18930 | 38.686 | 0.000 | 0.06 |
60872 | -Z | 2027-11-29 | 779 | 19050 | 52.267 | 0.000 | 6.15 |
51133 | 法巴 | 2027-06-29 | 670 | 19050 | 48.353 | 0.000 | 22.43 |
51040 | 摩通 | 2027-09-29 | 736 | 19000 | 44.974 | 0.000 | 43.06 |
61698 | -Z | 2027-09-29 | 736 | 19030 | 46.045 | 0.000 | 0.02 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-28 15:45
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-28 15:45