HSI恒生指數
19,366.96-236.17(-1.21%)
最高 | 19,558.18 | 成交金額 | 1,082.15億 | |
最低 | 19,312.26 |
* AFE買/沽資金流向
+5.71億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,558.18 | |||
前收市 | 19,603.13 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-28 17:36
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61283 | 瑞銀 | 2027-10-28 | 757 | 19878 | 35.865 | 0.000 | 0.14 |
61584 | 摩通 | 2027-10-28 | 757 | 19800 | 40.348 | 0.000 | 0.94 |
61551 | 法興 | 2027-04-29 | 627 | 19828 | 39.524 | 0.000 | 1.02 |
60893 | 摩利 | 2027-11-29 | 779 | 19900 | 32.825 | 0.000 | 8.24 |
60418 | 信證 | 2025-05-29 | 127 | 19900 | 33.977 | 0.000 | 1.98 |
61189 | 摩通 | 2027-10-28 | 757 | 19900 | 33.977 | 0.000 | 2.59 |
61646 | -Z | 2027-10-28 | 757 | 19938 | 32.278 | 0.000 | 0.62 |
61615 | 摩通 | 2027-10-28 | 757 | 19750 | 44.016 | 0.000 | 7.31 |
61640 | 摩利 | 2027-11-29 | 779 | 19775 | 40.348 | 0.000 | 0.75 |
61089 | 國君 | 2025-05-29 | 127 | 19900 | 33.977 | 0.000 | 2.53 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-28 17:36
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-28 17:36