HSI恒生指數
19,423.6156.65(+0.29%)
最高 | 19,658.20 | 成交金額 | 1,335.01億 | |
最低 | 19,312.41 |
* AFE買/沽資金流向
+52.17億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,346.62 | |||
前收市 | 19,366.96 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-12-01 09:10
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62033 | 法興 | 2027-09-29 | 735 | 19108 | 49.804 | 0.000 | 2.27 |
61983 | 瑞銀 | 2027-10-28 | 756 | 19118 | 51.115 | 0.000 | 10.10 |
61769 | 法興 | 2027-07-29 | 691 | 19028 | 40.466 | 0.000 | 2.37 |
51252 | 摩通 | 2027-09-29 | 735 | 18950 | 34.685 | 0.000 | 16.83 |
61923 | 國君 | 2027-10-28 | 756 | 19150 | 53.954 | 0.000 | 3.05 |
61698 | -Z | 2027-09-29 | 735 | 19030 | 39.64 | 0.000 | 0.35 |
60666 | 信證 | 2028-09-28 | 996 | 18900 | 30.349 | 0.000 | 0.09 |
61875 | 摩通 | 2027-09-29 | 735 | 19060 | 42.225 | 0.000 | 13.60 |
61965 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 735 | 19229 | 71.939 | 0.000 | 19.73 |
51040 | 摩通 | 2027-09-29 | 735 | 19000 | 39.64 | 0.000 | 59.70 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-01 09:10
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-01 09:10