HSI恒生指數
19,388.13-215.00(-1.10%)
最高 | 19,558.18 | 成交金額 | 712.06億 | |
最低 | 19,312.26 |
* AFE買/沽資金流向
-3.71億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,558.18 | |||
前收市 | 19,603.13 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-28 13:30
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61875 | 摩通 | 2027-09-29 | 736 | 19060 | 50.905 | 0.000 | 12.43 |
51252 | 摩通 | 2027-09-29 | 736 | 18950 | 39.478 | 0.000 | 9.08 |
51164 | 法興 | 2027-08-30 | 714 | 19048 | 52.281 | 0.000 | 6.68 |
50899 | 信證 | 2028-04-27 | 887 | 19000 | 41.158 | 0.000 | 1.22 |
61694 | -Z | 2027-09-29 | 736 | 18930 | 38.688 | 0.000 | 0.06 |
50998 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 736 | 19000 | 44.986 | 0.000 | 7.02 |
60872 | -Z | 2027-11-29 | 779 | 19050 | 55.269 | 0.000 | 6.15 |
61698 | -Z | 2027-09-29 | 736 | 19030 | 49.6 | 0.000 | 0.02 |
50769 | 華泰 | 2027-08-30 | 714 | 19000 | 35.171 | 0.000 | 0.47 |
61081 | -Z | 2027-09-29 | 736 | 19020 | 48.36 | 0.000 | 0.97 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-28 13:30
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-28 13:30