00001長和
40.200-0.300(-0.74%)
即時報價更新於 13:51
- 40.750最高
- 40.050最低
開市價 | 40.500 | |
前收市價 | 40.500 | |
成交量 | 155.13萬 | |
成交金額 | 6,255.05萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
40.500 / 40,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 42.450 | 1個月低位 | 39.400 | |
52周高位 | 46.350 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 40.100 | 50天平均 | 42.069 | |
市盈率(倍) | 6.54 | 市賬率(倍) | 0.283 | |
每股盈利 | 6.136 | 每股派息 | 2.463 | |
息率(%) | 6.13 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。