我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    9434432
    深股通名單
    53734957
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.340 -0.050 11.42 11.32 7,331.69萬 8.33億
    000002 萬 科A 8.480 +0.030 8.55 8.41 1.10億 9.33億
    000006 深振業A 8.840 +0.800 8.84 8.38 6,773.56萬 5.89億
    000008 神州高鐵 2.500 +0.030 2.55 2.46 5,601.33萬 1.41億
    000009 中國寶安 9.850 +0.340 10.14 9.55 6,409.88萬 6.35億
    000011 深物業A 9.970 +0.600 10.29 9.52 2,894.56萬 2.89億
    000012 南 玻A 5.510 +0.070 5.56 5.44 3,120.41萬 1.72億
    000016 深康佳A 5.110 +0.140 5.38 5.09 1.27億 6.60億
    000019 深糧控股 7.090 +0.280 7.33 6.9 3,201.59萬 2.29億
    000021 深科技 20.110 +0.740 20.93 19.56 1.09億 22.23億
    000025 特 力A 19.040 +1.520 19.27 17.88 3,885.70萬 7.35億
    000027 深圳能源 6.630 +0.110 6.7 6.53 2,828.60萬 1.88億
    000028 國藥一致 29.460 -0.020 29.8 29.25 403.24萬 1.19億
    000029 深深房A 15.930 +0.280 16.5 15.68 1,070.91萬 1.73億
    000030 富奧股份 5.230 -0.050 5.31 5.21 1,362.24萬 7,155.43萬
    000031 大悅城 3.430 +0.310 3.43 3.12 5,337.09萬 1.76億
    000032 深桑達A 18.560 +0.140 19.18 18.53 3,144.05萬 5.94億
    000034 神州數碼 33.340 +0.010 34.18 33.31 2,000.09萬 6.73億
    000035 中國天楹 5.030 +0.080 5.16 4.92 3,968.36萬 2.01億
    000036 華聯控股 5.250 -0.280 5.7 5.12 4,633.33萬 2.46億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93197

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算