我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    9434432
    深股通名單
    53734957
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 40.200 -0.300 40.75 40.05 268.08萬 1.08億
    00002 中電控股 65.250 -0.050 65.25 64.7 237.03萬 1.54億
    00003 香港中華煤氣 5.900 -0.010 5.92 5.88 567.02萬 3,344.81萬
    00004 九龍倉集團 21.450 -0.550 21.95 21.4 77.75萬 1,676.91萬
    00005 匯豐控股 72.100 +0.100 72.2 71.7 955.31萬 6.88億
    00006 電能實業 50.900 +0.400 50.95 50.3 121.10萬 6,150.89萬
    00008 電訊盈科 4.240 -0.020 4.27 4.22 206.79萬 877.47萬
    00010 恒隆集團 9.950 +0.030 9.95 9.9 30.20萬 299.39萬
    00011 恒生銀行 91.850 -0.450 92.6 91.6 78.08萬 7,178.07萬
    00012 恒基地產 24.700 +0.000 25.3 24.45 122.29萬 3,015.24萬
    00013 和黃醫藥 27.850 -0.950 29.1 27.6 234.36萬 6,577.71萬
    00014 希慎興業 12.580 +0.080 12.8 12.44 72.61萬 915.70萬
    00016 新鴻基地產 77.500 +0.200 78.45 76.55 220.33萬 1.71億
    00017 新世界發展 6.840 -0.050 6.89 6.76 717.11萬 4,887.58萬
    00019 太古股份公司A 64.200 -0.400 64.8 64.1 25.37萬 1,631.41萬
    00020 商湯-W 1.440 -0.040 1.49 1.44 1.83億 2.66億
    00027 銀河娛樂 33.200 -0.300 33.8 33.1 390.64萬 1.30億
    00038 第一拖拉機股份 7.190 -0.100 7.34 7.18 164.00萬 1,187.86萬
    00066 港鐵公司 27.000 -0.200 27.3 26.9 186.21萬 5,035.86萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.790 -0.040 1.84 1.78 329.80萬 596.05萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93197

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算